| التبريد والمراوح |
|---|
| دعم المراوح العلوية | 2 x 120mm / 2 x 140mm |
|---|
| دعم المراوح الخلفية | 1 x 120mm |
|---|
| دعم المراوح على غطاء الباور | 2 x 120mm |
|---|
| المراوح المرفقة | 2 x 120mm ARGB fans on top, 2 x 120mm ARGB Reverse fans on PSU shroud, 1 x 120mm ARGB fan in the rear |
|---|
| أقصى ارتفاع مبرّد المعالج | ≤165mm |
|---|
| فلتر الغبار | Top |
|---|
| التوافق والتركيب |
|---|
| مقاسات اللوحات المدعومة | ATX, Micro-ATX, ITX |
|---|
| أقصى طول كرت شاشة (مم) | ≤320mm |
|---|
| أقصى ارتفاع مبرّد هوائي (مم) | ≤165mm |
|---|
| راديتير علوي (مم) | 2 x 120mm / 2 x 140mm |
|---|
| أقصى طول باور (مم) | ≤165mm (include cable with HDD), ≤325mm (include cable without HDD) |
|---|
| أماكن الهاردات | 2.5″: 3, 3.5″: 1 |
|---|
| المراوح المرفقة | 2 x 120mm ARGB fans on top, 2 x 120mm ARGB Reverse fans on PSU shroud, 1 x 120mm ARGB fan in the rear |
|---|
| المنافذ والإضاءة |
|---|
| منافذ الواجهة الأمامية | Power, Reset, LED control button, USB3.0 x1, USB2.0 x2, Mic/ HD-Audio |
|---|
| الإضاءة | ARGB |
|---|
| التخزين والأبعاد |
|---|
| أماكن التخزين 2.5" | 3 |
|---|
| أماكن التخزين 3.5" | 1 |
|---|
| أقصى طول كرت الشاشة | ≤320mm |
|---|
| أقصى طول الباور (مع الكابلات مع HDD) | ≤165mm |
|---|
| أقصى طول الباور (مع الكابلات بدون HDD) | ≤325mm |
|---|
| الأبعاد | 34.2 x 20.5 x 45 cm |
|---|
| الوزن | 4000g |
|---|
| العام |
|---|
| نوع الهيكل | Mid Tower |
|---|
| الخامة | Steel + Plastic |
|---|
| اللون | Black |
|---|
| التوافق والدعم |
|---|
| دعم اللوحات الأم | ATX, Micro-ATX, ITX |
|---|
| فتحات التوسعة | 7 |
|---|