| المعالج واللوحة الأم |
|---|
| السوكت | LGA1851 |
|---|
| المعالجات المدعومة | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) |
|---|
| الشيبست | Intel® B860 |
|---|
| مقاس اللوحة | Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 9.6-in, 24.4 cm x 24.4 cm |
|---|
| تصميم الطاقة (VRM) | 12+1+1+1+1 Power Phase, 80A SPS for VCore+GT+SA |
|---|
| المكثفات | 20K Long-lasting Black Caps |
|---|
| نظام التشغيل | Windows 11 64-bit |
|---|
| الذاكرة (RAM) |
|---|
| نوع الذاكرة | DDR5 non-ECC, un-buffered |
|---|
| عدد المداخل | 4 x DDR5 DIMM Slots |
|---|
| أقصى سعة | 256GB |
|---|
| أقصى سرعة | 8666+(OC) |
|---|
| التقنيات المدعومة | Dual Channel, CUDIMM, Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 |
|---|
| التخزين والتوسعة |
|---|
| مداخل M.2 | 1 x Blazing M.2 (PCIe Gen5x4), 3 x Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) |
|---|
| مداخل SATA | 4 x SATA3 6Gb/s |
|---|
| مداخل PCIe x16 | 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1) |
|---|
| مداخل M.2 إضافية (WiFi) | 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi / BT |
|---|
| دعم RAID | RAID 0/1/5/10 for SATA |
|---|
| الشبكة والصوت |
|---|
| الشبكة السلكية (LAN) | 2.5 Gigabit LAN (Dragon RTL8125BG) |
|---|
| الواي فاي | 802.11axe Wi-Fi 6E Module, Dual-Band 2x2 with extended 6GHz band |
|---|
| البلوتوث | Bluetooth 5.3 |
|---|
| الشريحة الصوتية | Realtek ALC1220 Audio Codec |
|---|
| قنوات الصوت | 7.1 CH HD Audio with Content Protection |
|---|
| معالجة الصوت | Nahimic Audio |
|---|
| الرسوميات والمنافذ الخلفية |
|---|
| مخرج HDMI | HDMI 2.1 TMDS / FRL 8G Compatible, max. resolution up to 4K 120Hz |
|---|
| مخرج DisplayPort | DisplayPort 1.4 with DSC, max. resolution up to 8K 60Hz / 5K 120Hz |
|---|
| مخرج Thunderbolt | Thunderbolt™ 4 Type-C (USB4 Ready), 40 Gb/s |
|---|
| منافذ USB الخلفية | 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 |
|---|
| منافذ USB الأمامية | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0 |
|---|
| الإضاءة والتبريد |
|---|
| نظام الإضاءة | Polychrome RGB, SignalRGB |
|---|
| مداخل الإضاءة الداخلية | RGB Header, 3 x Addressable LED Headers |
|---|
| مراوح المعالج | 2 x CPU Fan (1A/12W & 3A/36W) |
|---|
| مراوح الهيكل | 4 x Chassis Fans (3A/36W) |
|---|
| مضخة AIO | 1 x AIO Pump (3A/36W) |
|---|
| تبريد M.2 | M.2 Bottom Heatsink, XXL M.2 Heatsink |
|---|
| التوافق والتركيب |
|---|
| السوكت | LGA1851 |
|---|
| الشيبست | Intel® B860 |
|---|
| المقاس | Micro ATX |
|---|
| نوع الرام | DDR5 |
|---|
| عدد مداخل الرام | 4 |
|---|
| أقصى رام (GB) | 256 |
|---|
| أقصى سرعة رام (MHz) | 8666+ |
|---|
| عدد مداخل M.2 | 4 |
|---|
| عدد منافذ SATA | 4 |
|---|
| عدد منافذ PCIe x16 | 1 |
|---|
| موصلات طاقة المعالج | 2 x 8-pin 12V |
|---|
| واي فاي / بلوتوث | 802.11axe Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
|---|
| ميزات إضافية |
|---|
| تحديث BIOS | BIOS Flashback Button |
|---|
| برمجيات | ASRock A-Tuning, Dragon 2.5G LAN Software, Polychrome SYNC |
|---|
| الإكسسوارات | 2 x SATA Cables, 2 x WiFi Antennas, Thermistor Cable, 1 x M.2 Screw |
|---|