| المعالج الرسومي (GPU) |
|---|
| المعمارية | AMD RDNA™ 4 Architecture |
|---|
| سرعة Boost Clock | Up to 3290 MHz |
|---|
| سرعة Game Clock | Up to 2700 MHz |
|---|
| معالجات التدفق (Stream Processors) | 2048 |
|---|
| وحدات الحساب (Compute Units) | 32 CUs (3rd Gen RT + 2nd Gen AI Accelerators) |
|---|
| مسرعات الأشعة (Ray Accelerators) | 32 |
|---|
| مسرعات الذكاء الاصطناعي (AI Accelerators) | 64 |
|---|
| ذاكرة التخزين المؤقت (Infinity Cache) | 32MB |
|---|
| الذاكرة |
|---|
| سعة الذاكرة | 8GB |
|---|
| نوع الذاكرة | GDDR6 |
|---|
| عرض ناقل البيانات (Bus Width) | 128 bit |
|---|
| سرعة الذاكرة | 20 Gbps Effective |
|---|
| التبريد والتصميم |
|---|
| نظام التبريد | Dual-X Cooling |
|---|
| مادة التلامس الحراري (TIM) | Honeywell PTM7950 |
|---|
| تصميم المراوح | AeroCurve Fan Blade |
|---|
| تصميم تدفق الهواء | Free Flow |
|---|
| الهيكل الخلفي | Metal Backplate |
|---|
| لوحة الدائرة (PCB) | High TG Copper PCB |
|---|
| تصميم الطاقة | 9-Phase Digital Power Design |
|---|
| الحماية | Fuse Protection |
|---|
| المنافذ والواجهة |
|---|
| واجهة PCIe | PCI-Express 5.0 x16 |
|---|
| مخارج الشاشة | 2x HDMI®, 1x DisplayPort™ 2.1a |
|---|
| أقصى عدد شاشات | Maximum 3 Displays |
|---|
| دقة HDMI | 7680×4320 |
|---|
| دقة DisplayPort | 7680×4320 |
|---|
| دعم BIOS | UEFI |
|---|
| التوافق والتركيب |
|---|
| الطول (مم) | 244 |
|---|
| السُمك (عدد الخانات) | 2.3 slot |
|---|
| موصلات الطاقة | 1 x 8-pin Power Connector |
|---|
| الباور الموصى به (واط) | 450 |
|---|
| الاستهلاك (واط) | 170 |
|---|
| واجهة PCIe | PCI-Express 5.0 x16 |
|---|
| مخارج الشاشة | 2x HDMI®, 1x DisplayPort™ 2.1a |
|---|
| الأبعاد والمتطلبات |
|---|
| الأبعاد | 244(L) X 111.25(W) X 46.1(H)mm |
|---|
| عدد الخانات (Slot) | 2.3 slot |
|---|
| نوع الشكل (Form Factor) | ATX |
|---|
| استهلاك الطاقة | 170W Typical Board Power |
|---|
| موصل الطاقة | 1 x 8-pin Power Connector |
|---|
| الباور الموصى به | Minimum 450 Watt Power Supply |
|---|
| متطلبات الرام | Minimum 8GB of system memory. 16GB recommended. |
|---|
| أنظمة التشغيل | Linux®, Windows® 10, and Windows 11. 64-bit operating system required |
|---|
| مزايا AMD |
|---|
| تقنية الترقية | AMD FidelityFX™ Super Resolution 4 with AI Upscaling |
|---|
| تقنية الإطارات | AMD Fluid Motion Frames 2 technology |
|---|
| محرّك العرض | AMD Radiance Display™ Engine |
|---|
| تقنية HYPR-RX | AMD HYPR-RX with AFMF 2 |
|---|
| تقنية Anti-Lag | AMD Radeon™ Anti-Lag 2 technology |
|---|
| دعم DirectX | Microsoft® DirectX® 12 Ultimate |
|---|