| الأداء والسرعة |
|---|
| معدل التحديث | 200Hz |
|---|
| زمن الاستجابة | 0.5ms (GtG, Min) |
|---|
| تقنية معدل التحديث الديناميكي | AMD FreeSync™ Premium |
|---|
| دعم HDR | HDR Ready |
|---|
| الشاشة واللوحة |
|---|
| حجم اللوحة | 23.8" |
|---|
| نوع اللوحة | Rapid IPS |
|---|
| الدقة | 1920 x 1080 (FHD) |
|---|
| نسبة العرض للارتفاع | 16:9 |
|---|
| منحنى الشاشة | Flat |
|---|
| معالجة السطح | Anti-glare |
|---|
| جودة الألوان والإضاءة |
|---|
| السطوع | SDR: 300 cd/m2 |
|---|
| نسبة التباين | 1000:1 |
|---|
| DCR | 100000000:1 |
|---|
| الألوان المعروضة | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
|---|
| تغطية الألوان (Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB) | 91% / 96% / 126% (CIE1976 Standard) |
|---|
| المنافذ والاتصال |
|---|
| منافذ الفيديو | 1x HDMI™ 2.0b (FHD@200Hz), 1x DisplayPort 1.2a (HBR2) |
|---|
| منافذ الصوت | 1x Headphone-out |
|---|
| وضع الكونسول (Console Mode) | Supported Resolution & Refresh Rate: 1080p: 60Hz and 120Hz, HDMI™ CEC: Supported, VRR: PS5 and Xbox Supported |
|---|
| التصميم والأبعاد |
|---|
| زاوية الرؤية | 178° (H) / 178° (V) |
|---|
| زاوية الميل (Tilt) | -5°~20° |
|---|
| قفل Kensington | Yes |
|---|
| تثبيت VESA | 100 x 100 mm |
|---|
| الأبعاد مع القاعدة (W x D x H) | 541.93 x 220.17 x 398.32 mm (21.34 x 8.67 x 15.68 inch) |
|---|
| الأبعاد بدون القاعدة (W x D x H) | 541.93 × 60 × 322.26 mm (21.34 x 2.36 x 12.69 inch) |
|---|
| الوزن (صافي / إجمالي) | 2.88 kg (6.35 lbs) / 4.7 kg (10.36 lbs) |
|---|
| الطاقة والإكسسوارات |
|---|
| نوع الطاقة | External Adaptor 12V 3A |
|---|
| مدخل الطاقة | 100~240V, 50/60Hz |
|---|
| الإكسسوارات المرفقة | 1x HDMI™ Cable (2.0), 1x Power Cord (C13), 1x Power adaptor, 1x Quick Guide |
|---|