| المعالج والذاكرة |
|---|
| اسم المنتج | GeForce RTX™ 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS |
|---|
| رقم الموديل | G506T-8S2CP |
|---|
| وحدة معالجة الرسوميات (GPU) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
|---|
| سرعة النواة (Core Clocks) | Extreme Performance: 2617 MHz (MSI Center) / Boost: 2602 MHz |
|---|
| عدد وحدات CUDA | 4608 Units |
|---|
| نوع الذاكرة | 8GB GDDR7 |
|---|
| سرعة الذاكرة | 28 Gbps |
|---|
| عنوان الذاكرة (Memory Bus) | 128-bit |
|---|
| التصميم والتبريد |
|---|
| تصميم التبريد | DUAL-Fan Thermal Design |
|---|
| نوع المراوح | STORMFORCE Fan |
|---|
| تقنية التبريد الإضافية | ZERO FROZR |
|---|
| اللوحة الخلفية | REINFORCING BACKPLATE |
|---|
| المنافذ والدعم |
|---|
| مخارج الشاشة | DisplayPort x 3 (v2.1b) / HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
|---|
| دعم HDCP | Y |
|---|
| دعم G-SYNC | Y |
|---|
| أقصى دقة رقمية | 7680 x 4320 |
|---|
| عدد الشاشات الأقصى | 4 |
|---|
| دعم DirectX | 12 Ultimate |
|---|
| دعم OpenGL | 4.6 |
|---|
| الطاقة والأبعاد |
|---|
| استهلاك الطاقة | 180 W |
|---|
| موصلات الطاقة | 8-pin x 1 |
|---|
| الباور الموصى به | 600 W |
|---|
| أبعاد البطاقة | 226 x 126 x 41 mm |
|---|
| الوزن (البطاقة / العبوة) | 553 g / 814 g |
|---|
| التوافق والتركيب |
|---|
| الطول (مم) | 226 |
|---|
| موصلات الطاقة | 8-pin x 1 |
|---|
| الباور الموصى به (واط) | 600 W |
|---|
| الاستهلاك (واط) | 180 W |
|---|
| واجهة PCIe | PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) |
|---|
| مخارج الشاشة | DisplayPort x 3 (v2.1b) / HDMI™ x 1 |
|---|