| المعالج والذاكرة |
|---|
| السوكت | LGA 1851 |
|---|
| المعالجات المدعومة | Supports Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) |
|---|
| الشيبست | INTEL B860 |
|---|
| نوع الرام | DDR5 UDIMM |
|---|
| عدد مداخل الرام | 4x |
|---|
| أقصى سعة رام | 256GB |
|---|
| سرعات الرام المدعومة | DDR5 8800 - 6400 (OC) MT/s / 6400 - 4800 (JEDEC) MT/s |
|---|
| مواصفات الرام الإضافية | Supports Intel ® POR Speed and JEDEC Speed, Supports Memory Overclocking and Intel ® XMP 3.0, Supports Dual-Controller Dual-Channel mode, Supports Non-ECC, Un-buffered memory, Supports CUDIMM |
|---|
| التخزين والتوسعة |
|---|
| مداخل M.2 | 3x M.2 |
|---|
| تفاصيل M.2_1 | Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260/2242 devices |
|---|
| تفاصيل M.2_2 | Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices |
|---|
| تفاصيل M.2_3 | Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x2 , supports 2280 devices |
|---|
| منافذ SATA | 4x SATA 6G |
|---|
| دعم RAID | Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices |
|---|
| مداخل PCIe x16 | 4x PCI-E x16 slot |
|---|
| تفاصيل مداخل PCIe | PCI_E1 Gen PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU), PCI_E2 Gen PCIe 4.0 supports up to x1 (From Chipset), PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x1 (From Chipset), PCI_E4 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset) |
|---|
| المنافذ والاتصال |
|---|
| منافذ USB الخلفية | 2x USB 2.0, 2x USB 5Gbps Type A, 1x USB 5Gbps Type C, 1x USB 10Gbps Type A |
|---|
| منافذ USB الأمامية | 4x USB 2.0, 4x USB 5Gbps Type A, 1x USB 10Gbps Type C |
|---|
| الشبكة (LAN) | Intel ® Killer™ E5000 5Gbps LAN |
|---|
| الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 6E Solution, Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz / 5GHz / 6GHz* (160MHz) up to 2.4Gbps, Supports Bluetooth ® 5.3 |
|---|
| منافذ الفيديو | 1x HDMI™ (Support HDMI™ 2.1, maximum resolution of 4K 60Hz), 1x DisplayPort (Support DisplayPort 1.4, maximum resolution of 4K 60Hz) |
|---|
| الصوت | Realtek ® ALC897 Codec, 7.1-Channel High Definition Audio |
|---|
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt5 card connector(JTBT5, support RTD3) |
|---|
| التوافق والتركيب |
|---|
| السوكت | LGA 1851 |
|---|
| الشيبست | INTEL B860 |
|---|
| المقاس | mATX |
|---|
| نوع الرام | DDR5 UDIMM |
|---|
| عدد مداخل الرام | 4x |
|---|
| أقصى رام (GB) | 256GB |
|---|
| أقصى سرعة رام (MHz) | 8800 MT/s |
|---|
| عدد مداخل M.2 | 3x |
|---|
| عدد منافذ SATA | 4x |
|---|
| عدد منافذ PCIe x16 | 4x |
|---|
| موصلات طاقة المعالج | 2x Power Connector(CPU_PWR) |
|---|
| واي فاي / بلوتوث | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
|---|
| التصميم والتبريد |
|---|
| نظام الطاقة | 12+1+1+1 Duet Rail Power System |
|---|
| موصلات طاقة المعالج | 2x Power Connector(CPU_PWR) |
|---|
| موصلات طاقة إضافية | 1x Power Connector(PCIE_PWR 8pin) |
|---|
| مراوح النظام | 1x CPU Fan, 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 3x System Fan |
|---|
| مداخل الإضاءة | 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x RGB LED connector(JRGB) |
|---|
| مؤشرات الحالة | 4x EZ Debug LED |
|---|
| مواصفات PCB | 6-Layer Server Grade PCB |
|---|
| الأبعاد والمحتويات |
|---|
| المقاس (Form Factor) | mATX |
|---|
| الأبعاد | 243.84mmx243.84mm |
|---|
| نظام التشغيل | Support for Windows ® 11 64-bit |
|---|